Điều hòa treo tường Panasonic 12000BTU 1 chiều CU/CS-N12WKH-8M
- Model: CU/CS-N12WKH-8M
- Dòng điều hòa treo tường 1 chiều tiêu chuẩn gas lạnh R32 mới
- Công suất lạnh: 12000BTU
- Phù hợp sử dụng cho phòng diện tích dưới 20m2
- Gas lạnh R32 thân thiện với môi trường và tiếc kiệm điện hơn
- Chức năng lọc sạch bụi bẩn lơ lửng trong không khí, bụi mịn PM2.5 với công nghệ Nanoe-G
- Chức năng hút ẩm tạo không gian khô ráo và thoáng đãng
- Chức năng làm lạnh nhanh “Powerful – làm lạnh ngay trong 30s
- Chức năng quạt gió làm thông thoáng phòng, phù hợp với những người kích ứng với không khí lạnh
- Chức năng hẹn giờ bật – tắt thông minh theo yêu cầu người sử dụng
- Chức năng test lỗi bằng điều khiển khi xảy ra sự cố để xác định lỗi chính xác để khắc phục
- Cải tiến trong thiết kế dàn lạnh thẩm mỹ hơn, hiện đại, dễ dàng cho thợ lắp đặt, bảo dưỡng vệ sinh
- Công nghệ máy nén mới đáp ứng yêu cầu hoạt động bình thường khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 60 độ
- Máy nén hoạt động êm ái
- Tấm lọc bụi tiên tiến lọc sạch bụi bẩn và mùi hôi tốt cho sức khỏe
- Thương hiệu điều hòa Panasonic Nhật Bản sản xuất tại Malaysia luôn khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong lĩnh vực điều hòa không khí từ trước đến nay
- Sản phẩm mới 100% bảo hành chính hãng 1 năm toàn bộ sản phẩm, bảo hành máy nén 7 năm
- Giao hàng lắp đặt ngay tại nhà ở Hà Nội, giao hàng thu tiền tại nhà toàn quốc
- Xem sản phẩm trực tiếp tại kho: Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Hotline (zalo): 09.3456.9525
Thông số kỹ thuật
MẪU | (50Hz) | CS-N12WKH-8M [CU-N12WKH-8M] |
|
---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 3,52 | |
Btu/giờ | 12,000 | ||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3,47 | ||
EER | Btu/hW | 12.00 | |
W/W | 3,52 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 4,8 | |
Công suất điện | W | 1000 | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.0 | |
Pt/giờ | 4.2 | ||
Lưu thông khí | Trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 12,0 (424) |
Ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 29,0 (1,020) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB (A) | 41/29 |
Khối ngoài trời (H) | dB (A) | 49 | |
Kích thước trong nhà (ngoài trời) | Chiều cao | mm | 290 (542) |
inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
Chiều rộng | mm | 779 (780) | |
inch | 30-11/16 (30-23/32) | ||
Chiều sâu | mm | 209 (289) | |
inch | 8-1/4 (11-13/32 | ||
Trọng lượng tịnh | Trong nhà | kg (lb) | 8 (18) |
Ngoài trời | kg (lb) | 27 (60) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Ống ga | mm | ø 12,70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn điện | Trong nhà | ||
LƯU Ý | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.